| NUMERAÇÃO | NºS ORDINAIS | INGLÊS |
|---|
| 1 | PRIMO | ONE |
| 2 | SEGUNDO | TWO |
| 3 | TERCEIRO | THREE |
| 4 | QUARTO | FOUR |
| 5 | QUINTO | FIVE |
| 6 | SEXTO | SIX |
| 7 | SÉTIMO | SEVEN |
| 8 | OITAVO | EIGHT |
| 9 | NONO | NINE |
| 0 | NEGATIVO | ZERO |
TABELA DE CÓDIGO 10
| CÓDIGO | SIGNIFICADO |
|---|
| 10-1 | Recepção fraca |
| 10-2 | Recepção boa |
| 10-3 | Parar de transmitir |
| 10-4 | OK, mensagem recebida |
| 10-5 | Repetir mensagem |
| 10-6 | Ocupado, em QAP |
| 10-7 | Estação desactivada |
| 10-8 | Em QAP e QRV |
| 10-9 | Repita mensagem |
| 10-10 | Transmissão completada em QAP |
| 10-11 | Muito rápido, mais devagar |
| 10-12 | Tenho companhia |
| 10-13 | Avise condições do tempo |
| 10-14 | Uma parte… |
| 10-15 | Perturbações |
| 10-16 | Levantamento |
| 10-17 | Negócios urgentes |
| 10-18 | Algo para nós? |
| 10-19 | Nada mais, retorne à base |
| 10-20 | Meu local é… Qual é o seu local? |
| 10-21 | Ligação telefónica |
| 10-22 | Reportar pessoalmente |
| 10-23 | QAP |
| 10-24 | Último assunto encerrado |
| 10-25 | Você pode contactar? |
| 10-26 | Ignore ultimo cambio (ou informação)! |
| 10-27 | Indo para o canal… |
| 10-28 | QRZ? |
| 10-29 | Tempo esgotado! |
| 10-30 | Ilegal uso de rádio! |
| 10-31 | Suba para… |
| 10-32 | Vou verificar equipamento para si |
| 10-33 | QTC |
| 10-34 | Problemas na estação. Preciso de ajuda! |
| 10-35 | Informação confidencial |
| 10-36 | QTR, hora certa |
| 10-37 | Prejudicado para… |
| 10-38 | Necessito ambulância para… |
| 10-39 | A sua mensagem foi sobremodelada |
| 10-44 | Tenho uma mensagem para si |
| 10-45 | A todas as unidades dentro de alcance, por favor, relatório (QRK) |
| 10-62 | Copia negativa, use telefone |
| 10-65 | Esperando a sua próxima mensagem ou tarefa |
| 10-67 | Todos copiam |
| 10-77 | Contacto negativo |
| 10-84 | Meu nº de telefone é… |
| 10-85 | Meu endereço é… |
Gostou deste artigo? Compatilhe.