| ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|
| CQ | Chamada geral |
| DX | QSO a longa distancia |
| AS | Espera |
| GU | Bom |
| JP | Sono |
| OK | Tudo certo |
| OW | Operadora |
| OM | Operador, homem, indivíduo |
| ST | Stand by |
| TV | Televisão |
| YL | Namorada, rapariga jovem |
| YM | Namorado de… |
| HAM | Rádio amador |
| XYL | Esposa de… |
| XYM | Marido de… |
| 144 | Cama |
| 146 | Casa de banho |
| 55 | Felicidades |
| 73/51 | Cordiais cumprimentos |
| 88 | Beijos |
| 212 | 73/51 e 88 |
| FB | Bom trabalho |
| HI | Riso |
| OB ou TKS | Obrigado |
| RX | Receptor |
| TX | Emissor |
| WX | Condições meteorológicas |
| AM | Amplitude modelada |
| FM | Frequência modelada |
| SSB | Banda lateral única |
| LSB | Banda lateral inferior |
| USB | Banda lateral superior |
| HF | Alta frequência |
| BF | Baixa frequência |
| PA | Public adress |
| CW | Morse |
| VISU | Vertical. Ver GÍRIA |
| TOS | Taxa de ondas estacionárias |
| GP | Antena fixa com plano de solo |
| GMT | Hora do meridiano de Greenwich |
| 99 | Libertem o canal |
| 813 | Cerveja |
| GASTRO | Refeição |
| QRM 22 ou QRM AZUL | Polícia |
| SANTIAGO | Força de um sinal |
| PUSH-PULL | Automóvel |
Gostou deste artigo? Compatilhe.