|  |  | 
  
    | C A B O S |  
    | CABOS COAXIAS RF (SÉRIE RG) |  
    | Cabo coaxial RG-58 preto (norma MIL) | 0,4 |  
    | CABOS DE LIGAÇÃO (AC/DC) |  
    | Cabo bicolor 2x0.5mm (verm+preto) | 0,22 |  
    | Cabo bicolor 2x0.75mm (verm+preto) | 0,36 |  
    | Cabo bicolor 2x1,5mm (verm+preto) | 0,56 |  
    | Cabo borracha altifalante 1,5 (negro) | 1,45 |  
    | Cabo bicolor 2x2.5mm (verm+preto) | 0,85 |  
    | Cabo p/comando ROTOR (ECA-2) 8 cond.(negro) | 0,68 |  
    | Fio FVD 2x0.50 branco | 0,21 |  
    | Cabo FVV (redondo) 2x0.75mm branco | 0,34 |  
    | CABOS DE AUDIO E A/V |  
    | Cabo micro 2 cond(0.25)+malha (entranç.) | 0,6 |  
    | Cabo microfone 4 cond(0.25)+malha | 0,73 |  
    | Cabo microfone 2 cond(0.14)+2 malhas | 0,47 |  
    | CABOS C/ FICHA |  
    | Cabo c/cruzeta 4 fichas p/alimentadores | 1,32 |  
    | Cabo c/DIN 5P 180º por 4 RCA | 2,51 |  
    | Cabo c/2 fichas DIN 5P 180º | 1,92 |  
    | Cabo BNC/BNC em RG-59 | 2,39 |  
    | Cabo RCA/RCA em RG-59 | 1,41 |  
    | Cabo SCART/ 6xRCA stereo (VA-03) | 12,49 |  
    | CABOS COAXIAIS RF (IMPORTAÇÃO) |  
    | RG58CU/KX-15, Cabo coaxial 50 ohms 
    (estanhado) | 0,41 |  
    | RG58CU/KX-15, Cabo coaxial 50 ohms 
    (transparente) | 0,46 |  
    | RG-58CU (bobine 500mts) | 0,42 |  
    | RG-58/CB-5, Cabo coaxial 50 ohms (normal) | 0,26 |  
    | KX-15-DB,Cabo coaxial 50 ohms cinza (dupl.blind=bainha) | 0,84 |  
    | RG-214U, Cabo coaxial 50 ohms (dupla 
    malha) | 2,01 |  
    | RG-58-MIL, Cabo coaxial (rolo 100mts) | 0,42 |  
    | RG213/KX-4, Cabo RF 50 ohm (norma MIL) | 1,19 |  
    | RG213/KX-4, Cabo RF 50 ohm (norma 
    MIL)(ROLO=50mts) | 1,33 |  
    | AIRCOM, Cabo coaxial baixas perdas 50 Ohm | 2,01 |  
    | RG-174U, Cabo extra-fino 50Ohm | 0,38 |  
    | BELDEN - CABOS RF |  
    | BELDEN H-1000-PVC, cabo 50Û/baixas perdas 
    (100mts) | 1,62 |  
    | BELDEN H-1001-FRNC, cabo 50Û baixas perdas | 1,62 |  
    | BELDEN RG-58/TWIN PVC, cabo duplo 50Û | 1,15 |  
    | BELDEN RG-58 PVC, cabo coaxial 50Û 
    (100/500mts) | 0,43 |  
    | BELDEN H-155-PVC, Cabo 50Û baixas perdas | 0,64 |  
    | BELDEN RG-174U, Cabo extra-fino 50Ohm 
    (bobines 305mts) | 0,94 |  
    | BELDEN RG-213 PVC, cabo coaxial 50Û (rolos 
    200mts) | 1,02 |  
    |  |  
    | Voltar ao menu |  
    | LINHA TELEFÓNICA E INTERCOMUNICAÇÃO |  
    | EQUIPAMENTOS |  
    | MIDLAND DYD-3060, telefone s/fios DECT | 111,11 |  
    | Central telefónica EVS-110 /10 extensöes | 212,56 |  
    | Telecopiador KANDA K-FAX 500 Homologado 
    c/nº ICP.92.193 | 534,55 |  
    | Controlador chamadas BILTEC | 43,49 |  
    | Telefone tipo Telefone de Campo | 77,16 |  
    | Telefone tipo Cabine Publica | 94,43 |  
    | Telefone tipo Candeeiro | 94,43 |  
    | ELEMENTOS LIGAÇÃO P/TELEFONE |  
    | Cabo telefónico fita 6 condutores creme 
    (600/6) | 0,21 |  
    | Cabo telefónico 8 condutores creme (600/8) | 0,34 |  
    | Cabo helicoidal c/2 mts 4P/4C (p/punhos) | 2,01 |  
    | Cabo c/ficha 6/4 e terminais, espiral | 1,41 |  
    | Tomada telef.8/8 lateral exterior | 1,19 |  
    | Tomada telef.6/6 frontal exterior | 1,19 |  
    | Tomada telefónica 6/4 lateral exterior | 1,07 |  
    | Ficha telefónica em T (2xRJ-11) | 1,32 |  
    | Ficha telefónica uniäo 2xfêmeas 6P/6C | 1,07 |  
    | Tomada telefónica interior redonda 6P/4C | 1,19 |  
    | Ficha telefónica modular 
    6/4 (RJ-11) | 0,26 |  
    | Ficha telefónica modular 6/6 | 0,17 |  
    | Ficha telefónica 8/8 | 0,26 |  
    | Ficha telefónica modular 4/4 (p/punhos) | 0,13 |  
    | Tomada modular para painel 6/6 | 3,11 |  
    | Conversor RS-232 NULL MODEM | 4,77 |  
    | Conversor RS-232 macho/macho | 4,26 |  
    | Conversor RS-232 fêmea/fêmea | 4,26 |  
    | Conversor RS-232 macho/fêmea | 4,26 |  
    | TELEMENSAGEM / TELEMOVEL |  
    | Telebip de tons PANASONIC EK-2095 | 127,08 |  
    | Telebip numérico PANASONIC EK-2097 | 173,3 |  
    | Bateria 600mA p/MINIPHONE | 118,05 |  
    | Carregador p/MINIPHONE c/ficha isqueiro | 45,14 |  
    | MONITORIZAÇÃO |  |  
    | RM-RECALL, Amplificador de monitorizaçäo | 22,6 |  
    | NOR-Unidade gravaçäo e teste de linha | 12,63 |  
    |  |  
    | Voltar ao menu |  
    | ACESSÓRIOS DIVERSOS |  
    | ROTORES |  
    | Suporte p/mastro de rotor YAESU 400Kg | 37,64 |  
    | R-7000, Rotor antena 50Kg | 118,43 |  
    | AR-300-XL, Rotor antena 50kg | 78,99 |  
    | AR-201, Suporte de reforço p/AR-300XL | 22,61 |  
    | YAESU G-5400B, Rotor antena c/elevaçäo | 730,53 |  
    | KEMPRO G-450XL, Rotor de antena | 372,43 |  
    | KEMPRO G-400RC, Rotor antena | 372,43 |  
    | YAESU G-1000 SDX, Rotor de antena | 572,51 |  
    | YAESU G-800S, Rotor antena | 507,36 |  
    | FERRAGENS PARA MONTAGEM DE ANTENAS |  
    | Isoladores de mastro p/cabo TV/RG58 | 1,07 |  
    | Isoladores interiores p/cabo TV/RG58 | 1,92 |  
    | Cabeça isoladora exterior p/cabo TV/RG58 | 0,21 |  
    | Unha de chumbar 18cm | 1,19 |  
    | Unha de chumbar 22 cm | 1,19 |  
    | ANTENAS PARABOLICAS PARA SAT-TV |  
    | Kit ant.parabólica móvel 1,2mts | 911,63 |  
    | TORRES E ACESSORIOS |  
    | TR-U35, Adaptador torres mod.20 a mod.35 | 72,48 |  
    | Torre Auto-Estavel c/3mts.(TR-A03) | 109,73 |  
    | Placa de base p/Torre Auto-Estável(TR-B03) | 12,79 |  
    | Lanço superior de torre 0,5mts (TR-181) | 25,58 |  
    | Lanço intermédio torre 2mts (TR-182) | 49,02 |  
    | Base quadrada p/apoio torre 18 (TR-B18) | 11,51 |  
    | Lanço de torre 20x3mts inferior(05TR.200) | 99,76 |  
    | Lanço de torre 20x3mts superior(05TR.201) | 101,89 |  
    | Lanço de torre 20x3mts intermedio(TR-203) | 91,74 |  
    | Lanço de torre 20x1.5mts p/Rotor(TR-205) | 139,66 |  
    | Placa de base p/Torre 20(BTR-21) | 34,96 |  
    | Placa de base p/Torre 35 (BTR-31) | 34,92 |  
    | Lanço de torre 35x3mts inferior(TR-350) | 116,38 |  
    | Lanço de torre 35x3mts superior(TR-351) | 131,69 |  
    | Lanço de torre 35x3mts intermedio(TR-353) | 119,71 |  
    | Lanço de torre 35x1.5mts p/Rotor(05TR.355) | 149,63 |  
    | Mastro em L (ML-080) | 6,4 |  
    | Mastro de janela c/base (MJ-080) | 5,54 |  
    | MV-050, mastro ant.polariz.vertical | 3,54 |  
    | Mastro em S (04MS.95) | 14,92 |  
    | Mastro em U p/2 ant. (MU-118) | 8,1 |  
    | MT-Mastro telescópico 7.5mts | 42,63 |  
    | ME-321, Mastro encaixe 1.5mts (32x1.25) | 5,12 |  
    | ME-322, Mastro encaixe 2mts (32x1.25) | 6,82 |  
    | ME-323, Mastro encaixe 3mts (32x1.25mm) | 10,23 |  
    | Mastro simples 35 c/2mts (04MT.352) | 8,14 |  
    | AE-500, Abraçadeira de mastro p/espiar | 2,73 |  
    | AM-105, Abraçadeira mastro dupla 10cm | 1,32 |  
    | AM-100, Abraçadeira mastro simples 10cm | 0,89 |  
    | ABC-204, Abraçadeira chaminé simples em T | 5,12 |  
    | AC-303, Abraçadeira chaminé dupla em barra | 7,68 |  
    | CS-020, Chumbadouro simples em barra 20cm | 1,66 |  
    | CL-220, Chumbadouro em L c/20cm | 1,92 |  
    | CC-335, Chumbadouro em cantoneira 35cm | 2,56 |  
    | CC-350, Chumbadouro em cantoneira 50cm | 2,99 |  
    | CB-420, Chumbadouro 20cm c/base 4 buchas | 3,63 |  
    | STP-300, Chumbadouro de tripé p/buchas | 17,91 |  
    | CB-440, Chumbadouro 40cm c/base 4 buchas | 4,69 |  
    |  |  
    | Voltar ao menu |  
    | ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS |  
    | BA-213, Estaçäo meteorologica | 95,75 |  
    | BA-216, Estaçäo meteorologica | 107,73 |  
    | BA-218, Estaçäo meteorologica | 132,67 |  
    | BA-812, Estaçäo meteorologica | 63,86 |  
    | BA-888, Estaçäo meteorologica | 124,69 |  
    | THM-912, Termometro digital | 18,21 |  
    | BAR-91-2, Estaçäo meteorologica | 124,15 |  
    | WM-918c/fio, Estaçäo meteorologica | 468,95 |  
    | WMR-918(via radio), Estaçäo meteorologica | 767,38 |  
    | MATERIAL CABLE-PLUS |  
    | Adaptador CABLE PLUS AC-001 | 1,6 |  
    | Adaptador CABLE PLUS AC-005 | 1,6 |  
    | Adaptador CABLE PLUS AC-007 | 1,6 |  
    | Adaptador CABLE PLUS AC-010 | 1,5 |  
    | Adaptador CABLE PLUS AC-012 | 0,98 |  
    | Adaptador CABLE PLUS AC-015 | 1,18 |  
    | Adaptador CABLE PLUS AC-016 | 0,8 |  
    | Adaptador CABLE PLUS AC-017 | 1,3 |  
    | Adaptador CABLE PLUS AC-018 | 3,19 |  
    | Adaptador CABLE PLUS AC-021 | 1,2 |  
    | Adaptador CABLE PLUS BNC-202 | 1,8 |  
    | Cabo CABLE PLUS 306 | 2,09 |  
    | Cabo CABLE PLUS 307 | 1,66 |  
    | Cabo CABLE PLUS 403 | 3,79 |  
    | Cabo CABLE PLUS 404 | 1,3 |  
    | Cabo CABLE PLUS 405 | 3,79 |  
    | Cabo CABLE PLUS 452 | 1,1 |  
    | Cabo CABLE PLUS 454 | 2,89 |  
    | Cabo CABLE PLUS 458 | 1,5 |  
    | Cabo CABLE PLUS 512 | 6,48 |  
    | Cabo CABLE PLUS 607 | 2,29 |  
    | Cabo CABLE PLUS 608 | 13,57 |  
    | Cabo CABLE PLUS 701 | 1,16 |  
    | Cabo CABLE PLUS 900 | 65,84 |  
    | Cabo CABLE PLUS 451/2 | 1,6 |  
    | Cabo CABLE PLUS 452/2 | 1,4 |  
    | Cabo CABLE PLUS 452/6 | 2,49 |  
    | Cabo CABLE PLUS CC-007 | 0,4 |  
    | Cabo CABLE PLUS CC-010 | 2,39 |  
    | Cabo CABLE PLUS CC-106 | 0,4 |  
    | Cabo CABLE PLUS CC-108 | 2,87 |  
    | Cabo CABLE PLUS CINCH-F/F | 0,85 |  
    | Cabo CABLE PLUS CINCH-M/M | 1,3 |  
    | Cabo CABLE PLUS CX-F/F | 0,81 |  
    | Cabo CABLE PLUS CX-M/M | 0,78 |  
    | Cabo CABLE PLUS CX-MALE | 0,94 |  
    | Cabo CABLE PLUS CX-S 1,5 | 1,1 |  
    | Cabo CABLE PLUS CX-S 2,5 | 1,4 |  
    | Ficha CABLE PLUS JC-006 | 1 |  
    | Ficha CABLE PLUS JC-017 | 2,49 |  
    | Ficha CABLE PLUS JC-021 | 2,39 |  
    | Ficha CABLE PLUS PROF-001 | 3,79 |  
    | Ficha CABLE PLUS SCART-050 | 2,11 |  
    | Ficha CABLE PLUS SCART-11 | 5,59 |  
    | Ficha CABLE PLUS SCART-14 | 6,48 |  
    | Ficha CABLE PLUS SCART-33 | 3,89 |  
    | Ficha CABLE PLUS SCART 33/3 | 5,69 |  
    | Ficha CABLE PLUS SCART-39 | 4,99 |  
    | Ficha CABLE PLUS SCART-51 | 2,11 |  
    | Ficha CABLE PLUS SCART-57 | 10,97 |  
    | Ficha CABLE PLUS SCART-03 | 4,99 |  
    | Ficha CABLE PLUS SCART-03/2 | 7,48 |  
    | Ficha CABLE PLUS T-SPLT-FMM | 1,6 |  
    | Ficha CABLE PLUS T-SPLT-MFF | 1,6 |  
    | Ficha CABLE PLUS TEL-0009 | 2,09 |  
    | Ficha CABLE PLUS TEL-0014 | 1,2 |  
    |  |  
    | Voltar ao menu |  
    | FERRAMENTAS E SOLDA |  
    | SOLDA E TRANÇA DE DESSOLDAR |  
    | Alicate de cravar ficha BNC 50/75 Ohm | 27,93 |  
    | Rolo de solda tinol de 2mm 
    60x40 1/2kg | 7,34 |  
    | Rolo solda tinol 1mm 60%Snx40%Pb (0,5Kg) | 7,34 |  
    | Solda tinol 1mm 60%Snx40%Pb (p/metro) | 0,21 |  
    | Rolo solda tinol 1mm 70%Snx30%Pb (0,5Kg) | 8,1 |  
    | Trança de dessoldar (rolo) | 1,19 |  
    | FERRAMENTA DIVERSA MANUAL |  
    | Conjunto de 11 chaves de relojoeiro | 4,26 |  
    | Conjunto 3 chaves parafuso de precisäo | 5,07 |  
    | Conjunto 6 chaves parafusos de precisäo | 8,99 |  
    | Alicate cravar ficha modular 6/6DEC | 58,19 |  
    | Alicate de corte universal | 3,11 |  
    | (DES)SOLDADORES, COLAGEM A QUENTE E OUTRO MATERIAL... |  
    | Aspirador de solda (tipo lapizeira) | 4,52 |  
    | Ponta metálica p/ferro c/ pêra de sucçäo | 2,35 |  
    | Pistola de colar a quente c/gatilho | 22,94 |  
    | Pistola de colar a quente s/gatilho | 12,45 |  
    | Suporte p/ferro de soldar c/esponja | 4,14 |  
    | Resistencias p/ferro normal de 30W | 2,81 |  
    | Ponta longa-duraçäo p/ferro normal 30W | 1,3 |  
    | Ferro soldar 30 W/220V normal (preto) | 4,01 |  
    | Ferro soldar normal 30W/220V | 3,41 |  
    | Ferro soldar normal 40W/220V (azul) | 4,39 |  
    | Resistencia p/ferro soldar LD /15W | 3,8 |  
    | Resistencia p/ferro soldar LD /30W | 3,67 |  
    | Resistencia p/ferro soldar LD /40W | 3,67 |  
    | Ponta L.D.p/ferro soldar especial 15W | 2,17 |  
    | Ponta L.D.p/ferro soldar especial 15W | 2,17 |  
    | Ponta L.D.p/ferro soldar especial 15W | 2,17 |  
    | Ponta L.D.p/ferros soldar esp. 30/40W | 2,95 |  
    | Ponta L.D.p/ferros soldar esp. 30/40W | 2,95 |  
    | Ponta L.D.p/ferros soldar esp. 30/40W | 2,95 |  
    | BA-812-EL+OSI, est.meteo c/previsäo | 58,82 |  
    | BAR-122-HG, est.meteo c/med.exterior s/fio | 122,69 |  
    | BAR-338-P, est.meteo c/med.ext+projecçäo | 128,57 |  
    | BAR-913-OSI, est.meteo c/med.ext. | 144,54 |  
    | BPW-128, Tensiometro de pulso c/20 
    memorias | 82,35 |  
    | BWR-101, Balança c/leitor remoto | 98,32 |  
    | DS-3888, camara digital c/gravador voz | 180,67 |  
    | DS-6888, camara digital c/1.3Mpixels | 243,7 |  
    | FT-101, Termometro corporal c/memoria | 74,79 |  
    | HR-102, Tensiometro c/sensor 
    torax+rel.cronometro | 82,35 |  
    | MTR-101-OSI, Termometro c/med ext | 37,82 |  
    | PDA-183, Agenda electrónica 12kB | 52,94 |  
    | PDA-293-1Mb, agenda electrónica 1Mb | 138,67 |  
    | PDA-298, agenda electrónica 1Mg | 155,46 |  
    | PE-316-CA-OSI, Pedometro computador | 25,21 |  
    | PE-316-FM-OSI, Pedometro c/ radio FM | 36,13 |  
    | RM-313-P (azul), relogio/desp.+proj.hora | 36,13 |  
    | RM-329-P, relogio/desp.+proj.hora | 62,18 |  
    | RM-812-TH, relogio/despert.+temperatura | 23,53 |  
    | RM-822E-OSI (prata), relogio/desp.+radiocontrol | 32,77 |  
    | VR-368-OSI, gravador digital (200min.) | 123,53 |  
    |  |  
    | Voltar ao menu |  
    | ACESSÓRIOS PARA MONTAGENS ELECTRÓNICAS |  
    | CAIXAS P/MONTAGENS |  
    | Caixa CM-10 (A=60xF=165xL=100/mm) | 5,24 |  
    | Caixa CM-15 (A=60xF=165xL=150/mm) | 6,31 |  
    | Caixa CM-20 (A=60xF=165xL=200/mm) | 7,34 |  
    | Caixa CM-25 (A=60xF=165xL=250/mm) | 8,52 |  
    | Caixa CM-30 (A=60xF=165xL=300/mm) | 9,51 |  
    | Caixa CM-10/4 (A=40xF=100xL=100/mm) | 4,14 |  
    | Caixa CM-815 (A=78xF=150xL=180) | 7,25 |  
    | Caixa CRK-3/28 | 25,79 |  
    | Caixa CP-10C (A=60xF=100xL=100/mm) | 3,67 |  
    | Caixa CR-1121(A=110/120xF=220xL=210/220) | 12,7 |  
    | Caixa CR-1 (A=40/55xF=280xL=395/405) | 15,22 |  
    | Caixa CR-3 (A=110/125xF=280xL=395/405) | 18,63 |  
    | Caixa CR-3A (A=120/125xF=280xL=395/405) | 19,61 |  
    | Puxadores p/caixas CR-3 (em aluminio) | 2,05 |  
    | Caixa p/montagem CVR-1025 c/ranhuras | 18,38 |  
    | Caixa p/montagem modelo CD-5 | 10,66 |  
    | Caixa p/montagem modelo CD-10 | 13,69 |  
    | Caixa p/montagem modelo CD-15 | 15,52 |  
    | Caixa p/montagem modelo CIV-12 | 8,06 |  
    | Caixa p/montagem modelo CIV-24 | 8,44 |  
    | Caixa p/montagem modelo CRK2/22 | 19,7 |  
    | Caixa p/montagem modelo CRK3/30DL | 38,71 |  
    | Caixa p/montagem modelo CPL-1 | 2,86 |  
    | Caixa p/montagem modelo CPL-02 | 2,95 |  
    | Caixa p/montagem modelo CPL-03 | 4,3 |  
    | Caixa p/montagem modelo CPL-06 | 4,73 |  
    | Caixa p/montagem modelo CPL-08 | 4,86 |  
    | Caixa p/montagem modelo CPL-10 | 5,12 |  
    | Caixa p/montagem modelo CPL-11 | 5,24 |  
    | Caixa p/montagem modelo CPL-13 | 6,14 |  
    | Caixa p/montagem modelo CPL-14 | 6,4 |  
    | Caixa p/montagem modelo CPL-16 | 6,4 |  
    | Caixa p/montagem modelo CPL-17 | 6,74 |  
    | Caixa p/montagem modelo CPL-20 | 7,72 |  
    | TRANSFORMADORES |  
    | Auto-transformador 220/110V-100VA | 24,14 |  
    | Transformador P=220V;S=6V/0.3A | 2,95 |  
    | Transformador P=220V;S=9V/0.3A | 3,07 |  
    | Transformador P=220V;S=2x4.5V/0.3A | 3,07 |  
    | Transformador P=220V;S=15V/1A | 4,86 |  
    | Transformador P=220V;S=2x12V/2A | 9,89 |  
    | Transformador P=220V;S=2x15V/2A | 10,57 |  
    | Transformador P=220V;S=2x15V/3A | 15,56 |  
    | Transformador P=220V;S=12V/5A | 10,57 |  
    | Transformador P=220V;S=18V/5A | 15,56 |  
    | INTERRUPTORES PAINEL |  
    | Interruptor duplo s/luz (preto) | 0,47 |  
    | Interruptor largo c/luz (verde/homolog.) | 0,81 |  
    | Interruptor largo c/luz (amarelo/homol.) | 0,81 |  
    | Interruptor simples c/luz (vermelho/hom) | 0,68 |  
    | Interruptor duplo c/luz (amarelo/homol.) | 1,11 |  
    | Interruptor c/tomada (armário WC) preto | 0,47 |  
    | Interruptor-pulsador (teimoso) OFF-ON | 0,34 |  
    | Interrutor DIP-SWITCH c/4 | 0,68 |  
    | Interrutor DIP-SWITCH c/6 | 1,07 |  
    | Interrutor DIP-SWITCH c/10 | 1 |  
    | Interrutor c/chave | 3,93 |  
    | Interrutor micro-switch | 0,68 |  
    | Interrutor micro-switch | 1,07 |  
    | Interruptor micro-switch | 0,68 |  
    | Int.-pulsador quadrado (3A-250V) | 0,55 |  
    | Pulsador quadrado N.F. (3A-250V) branco | 0,55 |  
    | Pulsador quadrado N.F. (3A-250V) preto | 0,55 |  
    | Pulsador quadrado N.F. (3A-250V)vermelho | 0,55 |  
    | Inversor 3P ON-ON alav.grande (6A-250V) | 1,66 |  
    | Inversor (3A-250V) 3P ON-OFF-ON | 0,81 |  
    | Inversor (3A-250V) 3P ON(T)-OFF-ON(T) | 0,94 |  
    | Inversor (3A-250V)6P sub-miniatura ON-ON | 0,68 |  
    | Inversor (3A-250V) 6P ON-ON | 1,19 |  
    | Inversor (3A-250V) 6P ON-ON | 0,73 |  
    | Inversor 2x3P deslizante ON-ON | 0,26 |  
    | Inversor 2x3P deslizante ON-ON | 0,4 |  
    | Inversor 2x4P deslizante ON-ON-ON | 0,81 |  
    | Inversor 2x12P deslizante (ON-ON-ON) | 0,81 |  
    | Inversor 2x12P deslizante ON-ON-ON | 0,81 |  
    | Inversor 6P ON-ON (tipo tecla ITT) | 0,4 |  
    |  |  
    | Voltar ao menu |  
    | FUSïVEIS E RESPECTIVOS SUPORTES |  
    | Fusível vidro 5x20 mA=100 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 5x20 mA=160 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 5x20 mA=400 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 5x20 mA=500 | 0,13 |  
    | Fusível vidro 5x20 mA=600 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 5x20 mA=700 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 5x20 mA=800 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 5x20 Amp=1 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 5x20 Amp=1.5 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 5x20 Amp=2.5 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 5x20 Amp=5 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 5x20 Amp=10 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 5x20 Amp=8 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 5x20 Amp=15 | 0,13 |  
    | Fusível vidro 5x20 Amp=20 | 0,13 |  
    | Fusível vidro 5x20 Amp=30 | 0,13 |  
    | Fusível vidro 6x32 (3AG) mA=200 | 0,13 |  
    | Fusível vidro 6x32 (3AG) mA=250 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 6x32 (3AG) mA=300 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 6x32 (3AG) mA=400 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 6x32 (3AG) mA=600 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 6x32 (3AG) mA=800 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 6x32 (3AG) Amp=1 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 6x32 (3AG) Amp=1.25 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 6x32 (3AG) Amp=1.5 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 6x32 (3AG) Amp=5 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 6x32 (3AG) Amp=6 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 6x32 (3AG) Amp=10 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 6x32 (3AG) Amp=15 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 6x32 (3AG) Amp=20 | 0,08 |  
    | Fusível vidro 6x32 (3AG) Amp=30 | 0,08 |  
    | Suporte de fusível de pinça p/circ.imp. | 0,08 |  
    | Suporte fusível extensäo 5x20/3AG s/fio | 0,26 |  
    | Suporte de fusível de painel 5x20mm | 0,47 |  
    | Suporte de fusível de painel 3AG (6x32) | 0,47 |  
    |  |  
    | Voltar ao menu |  
    | COLAS, SPRAYS E BISNAGAS MASSAS DIV. |  
    | Cola Cyanolit 201 (2gr.) rápida | 1,45 |  
    | Cola Stylmagic | 2,17 |  
    | Cola Cyanolit 732F (2gr.) lenta | 1,66 |  
    | Cola Elecojoint (mastic p/azulejos,etc.) | 2,81 |  
    | Cola STRUCTALIT 7 (mistura c/aplicador) | 4,6 |  
    | Barra p/colagem a quente (branca) | 0,68 |  
    | Spray Servisol 80 (limp. e polimento) | 2,13 |  
    | PILHAS (E SUPORTES); CARREGADORES |  
    | Pilha alcalina Varta R20/UM3 (4020) | 1,92 |  
    | Pilha alcalina Varta R14/UM2 (4014) | 1,45 |  
    | Pilha alcalina Varta AA/UM1/R6 (4006) | 0,68 |  
    | Pilha alcalina Varta AAA/R3 (4003) | 0,73 |  
    | Pilha alcalina Varta R22-9V (4022) | 2,99 |  
    | Pilha normal Varta R20/UM1 (2020) | 0,6 |  
    | Pilha normal Varta R14/UM2 (2014) | 0,47 |  
    | Pilha recarregável (R6-AA) 1100mA (NI-MH) | 4,62 |  
    | Pilha recarregável niq-cad 1.2V 850mA (AA-R6) | 1,71 |  
    | Pilha recarregável tamanho R-14 | 4,43 |  
    | Pilha VARTA recarregável tipo AAA (5503) | 4,25 |  
    | Pilha recarregável NiMh 1.2/1700mA | 3,36 |  
    | Carregador pilhas 4xAA | 18,36 |  
    | Suporte 2 pilhas 1,5V AA c/fio | 0,21 |  
    | Suporte 2 pilhas 1,5V/AA c/molas | 0,26 |  
    | Suporte 3 pilhas 1,5V/AA c/molas | 0,34 |  
    | Suporte 3 pilhas 1,5V/AA em L c/molas | 0,34 |  
    | Suporte 4 pilhas 1,5V/AA comprido c/mola | 0,23 |  
 
 Voltar ao menu 
 |